O curso de Ciências Contábeis tem sua proposta de aprendizagem com ênfase em governança de empresas e entidades do Terceiro Setor, assim como controladoria e auditoria. O curso já opera com parcerias com empresas desenvolvedoras de sistemas contábeis e tributários para o laboratório de contabilidade da instituição de Ensino Superior.
Empresas desenvolvedoras de sistemas contábeis e tributários.
O curso de Ciências Contábeis já inicia com uma excelente pontuação de abertura. Dados divulgados pelo Ministério da Educação.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração das Organizações | 76 |
Contabilidade Básica | 76 |
Fundamentos Filosóficos | 38 |
Integração, Ensino e Comunidade I | 38 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 38 |
Metodolia da Extensão Universitária | 38 |
Princípios de Vida Saudável | 38 |
Projeto de Extensão Específico do Curso I | 19 |
Projeto Integrador I | 19 |
Raciocínio Lógico e Quantitativo | 76 |
TOTAL | 456 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Humanas e Sociais | 38 |
Contabilidade Intermediária | 76 |
Estatística | 57 |
Família e Sociedade | 38 |
Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 76 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 19 |
Leitura e Produção de Texto | 76 |
Projeto de Extensão Específico do Curso II | 38 |
Projeto Integrador II | 19 |
Sistema da Informação Gerencial | 57 |
TOTAL | 494 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade de Custos | 76 |
Direito Empresarial e Legislação Societária | 76 |
Microeconomia | 76 |
Planejamento Tributário | 38 |
Psicologia Organizacional | 76 |
Projeto Integrador III | 38 |
Sub Total | 380 |
Fundamento do Cristianismo | 38 |
TOTAL | 418 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Direito Trabalhista e Previdenciário | 76 |
Fundamentos de Recursos Humanos | 76 |
Macroeconomia | 76 |
Matemática Financeira | 76 |
Projeto Integrador IV | 38 |
Laboratório Contábil | 38 |
Sub Total | 380 |
Interpretação Bíblica da História | 38 |
TOTAL | 380 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Administração Financeira | 76 |
Contabilidade Aplicada ao Terceiro | 38 |
Contabilidade do Agronegócio | 38 |
Contabilidade do Setor Público | 38 |
Contabilidade Gerencial | 57 |
Cosmovisão Bíblico-Cristã | 38 |
Ética da Profissão Contábil | 38 |
Projeto de Pesquisa | 38 |
Projeto Integrador – Equidade na Governança | 38 |
TOTAL | 399 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Análise das Estruturas das Demonstraçãoes Contábeis | 76 |
Análise de Custos | 76 |
Ciência e Resligião | 38 |
Contabilidade Tributária | 76 |
Laboratório Contábil II | 76 |
Projeto Integrador – Responsabilidade Corporativa – Governança | 38 |
Trabalh de Conclusão de Curso I | 38 |
TOTAL | 418 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade Tributária | 76 |
Controladoria | 76 |
Espiritualidade no Trabalho | 38 |
Estágio Supervisionado I | |
Perícia e Arbitragem | 76 |
Projeto Integrador – Conduta e Conflito de Interesses | 38 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 38 |
TOTAL | 342 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor | 38 |
Contabilidade Sócio-Ambiental | 76 |
Espiritualidade nos Negócios | 38 |
Estágio Supervisionado II | 76 |
Laboratório Contábil III | 76 |
Noções de Atuária | 38 |
Projeto Integrador – Simulação Empresarial | 38 |
Tópicos Especiais em Contabilidade | 76 |
TOTAL | 456 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Estágio curricular | 266 |
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
Atividades Complementares | 150 |
Mestre em Geografia na área de Análise Ambiental. Experiência na área de Geociências, com ênfase em Cartografia Básica. Atuou como professor no ensino superior nos cursos de Geografia, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.