O curso de Enfermagem tem por objetivo formar enfermeiros aptos para atuar em todas as áreas da saúde, nos níveis assistenciais, gerenciais e de pesquisa. Nossos acadêmicos são preparados para atuar com senso de responsabilidade e empoderamento social, sendo promotores de uma assistência integral à saúde, comprometidos com a vida e com o cuidado humano.
Mais de 18 convênios para práticas de estágio nos principais órgãos de saúde de Maringá e região, desde o primeiro semestre.
A grade curricular do curso de Enfermagem propicia a formação em apenas 4 anos, sem prejuízo acadêmico.
Nota 4, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), numa escala de 1 a 5.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Básicas Integradas I | 95 |
Contexto Epidemiológico | 57 |
Enfermagem Como Profissão | 95 |
Estilo de Vida Saudável | 38 |
Fundamentos Filosóficos | 38 |
Integração Ensino e Comunidade I | 76 |
Interpretação e Produção Textual | 38 |
Metodologia da Extensão Universitária | 38 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 38 |
Princípios de Vida Saudável | 38 |
TOTAL | 551 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Bioética | 38 |
Ciências Básicas Integradas II | 95 |
Família e Sociedade | 38 |
Ciências Humanas e Sociais | 38 |
Integração, Ensino e Comunidade II | 95 |
Práticas do Cuidar I | 38 |
Saúde Coletiva e a Integralidade em Saúde I | 38 |
Terapias Naturais | 57 |
TOTAL | 437 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciências Fisiológicas | 95 |
Educação em Saúde | 19 |
Ética, Bioética e Exercício Profissional | 57 |
Farmacologia Aplicada à Enfermagem | 76 |
Fundamentos de Genética Humana | 57 |
Fundamentos do Cristianismo | 38 |
Fundamentos Técnicos de Enfermagem | 38 |
Projeto Integrador – Conhecendo Ser Humano e o Ser Enfermeiro III – Assistir e Educar | 38 |
TOTAL | 418 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Enfermagem em Doenças Transmissíveis | 19 |
Enfermagem em Saúde Mental | 57 |
Humanização da Dor e do Sofrimento Humano | 38 |
Imunopatologia Humana | 76 |
Microbiologia e Parasitologia Humana | 76 |
Projeto Integrador – Conhecendo o Ser Humano e o Ser Enfermeiro IV – Assistir e Educar | 38 |
Saúde Coletiva | 38 |
TOTAL | 342 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Cosmovisão Bíblico-Cristã | 38 |
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais e Esterilização | 38 |
Enfermagem na Saúde da Mulher e do Neonato | 57 |
Enfermagem na Saúde do Adulto: Situações Prevalentes | 38 |
Enfermagem no Envelhecimento Saudável | 19 |
Metodologia da Pesquisa em Enfermagem | 38 |
Projeto Integrador – Vivenciando o Cuidado Integral I – Assistir, Educar e o Pesquisar | 57 |
TOTAL | 285 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Ciência e Religião | 38 |
Enfermagem em alto Risco, Urgência e Emergência | 38 |
Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente | 57 |
Enfermagem na Saúde do Adulto: Situações Especiais | 38 |
Enfermagem Oncológica | 19 |
Gestão do Cuidado | 57 |
Projeto Integrador – Vivenciando o Cuidado Integral II – Assistir, Educar e o Pesquisar | 38 |
Tópicos Especiais | 57 |
TOTAL | 342 |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Atenção Espiritual ao Cliente | 38 |
Estágio Supervisionado I | 400 |
Projeto Integrador – Gerenciando o Cuidado Integral I – Assistir, Educar e o Pesquisar | 76 |
TOTAL | 514 |
150
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
Espiritualidade e Competência Profissional | 38 |
Estágio Supervisionado II | 400 |
Projeto Integrador – Gerenciando o Cuidado Integral II – Assitir, Educar, Pesquisar e Gerenciar | 4 |
TOTAL | 442 |
Mestre em Geografia na área de Análise Ambiental. Experiência na área de Geociências, com ênfase em Cartografia Básica. Atuou como professor no ensino superior nos cursos de Geografia, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.